It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
W388 BET: Soi Kèo Bundesliga Đức
Nhận định soi kèo Bundesliga Đức chính xác nhất tại bongda7m. Xem tỷ lệ kèo bóng hôm nay, Kết quả trận đấu, bảng xếp hạng, lịch thi đấu tại Giải Bundesliga của Đức ngày hôm nay
KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU
9 Tháng Năm, 2022 | ||
RB Leipzig ![]() | 4 - 0 | Augsburg 1907 |
8 Tháng Năm, 2022 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | ![]() |
Eintracht Frankfurt ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
7 Tháng Năm, 2022 | ||
Hertha Berlin | 1 - 2 | Mainz |
Greuther Fürth ![]() | 1 - 3 | ![]() |
FC Cologne | 0 - 1 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
SC Freiburg ![]() | 1 - 4 | ![]() |
VFL Bochum ![]() | 2 - 1 | ![]() |
3 Tháng Năm, 2022 | ||
Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | ![]() |
30 Tháng Tư, 2022 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 4 | ![]() |
Mainz | 3 - 1 | Bayern Munich |
Borussia Dortmund ![]() | 3 - 4 | ![]() |
Stuttgart ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | FC Cologne |
Arminia Bielefeld ![]() | 1 - 1 | Hertha Berlin |
Union Berlin ![]() | 1 - 1 | ![]() |
24 Tháng Tư, 2022 | ||
Hertha Berlin | 2 - 0 | ![]() |
VFL Bochum ![]() | 0 - 2 | Augsburg 1907 |
BẢNG XẾP HẠNG BUNDESLIGA
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | +60 | 76 |
2 | ![]() | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | +32 | 66 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | +32 | 61 |
4 | ![]() | 33 | 17 | 6 | 10 | 71 | 36 | +35 | 57 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | +13 | 55 |
6 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | +5 | 54 |
7 | FC Cologne | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | +4 | 52 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | +2 | 46 |
9 | Mainz | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | +5 | 45 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | 42 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | 41 |
13 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | 41 |
14 | Augsburg 1907 | 33 | 9 | 8 | 16 | 37 | 55 | -18 | 35 |
15 | Hertha Berlin | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | 33 |
16 | ![]() | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | 30 |
17 | ![]() | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | 27 |
18 | ![]() | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 | 18 |
LỊCH THI ĐẤU
14 Tháng Năm, 2022 | ||
Borussia Dortmund ![]() | 20:30 | Hertha Berlin |
Wolfsburg ![]() | 20:30 | Bayern Munich |
Bayer 04 Leverkusen | 20:30 | ![]() |
Union Berlin ![]() | 20:30 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Stuttgart ![]() | 20:30 | FC Cologne |
Mainz | 20:30 | ![]() |
Augsburg 1907 | 20:30 | ![]() |
Arminia Bielefeld ![]() | 20:30 | ![]() |